Наименование | На что влияет | Подробнее | |
Общее | |||
Уровень персонажа | Максимальный запас здоровья. | Добавляет по 20-30 ед. здоровья за уровень. | |
Максимальный переносимый вес. | Добавляет по 3-4 кг. к переносимому весу за уровень. | ||
| Число хитпоинтов. | То, сколько урона может выдержать ваш персонаж, прежде чем отправиться на точку возрождения. | |
Оказывает влияние на восстановление выносливости. | При низком запасе здоровья выносливость перестает самостоятельно восстанавливается. | ||
| Позволяет бегать, прыгать и задерживать дыхание в прицеле. | Расходуется при беге, прыганье, задержке дыхания и высвобождении из Мухоловки. Скорость восстановления при ходьбе – слабо, в присяди – максимально быстро. | |
| Оказывает влияние на максимальный переносимый вес. | По мере наступления голода, начиная с 30% , вы получаете прогрессирующий штраф к максимальному весу, вплоть до -20% при полном голоде. Расходуется, примерно, по 2% каждые 25 игровых минут. | |
| Оказывает влияние на скорость восстановления запаса выносливости. | При максимальной жажде, восстановление выносливости замедляется примерно в 2 раза. | |
| Оказывает влияние на расход выносливости и на скорость передвижения. | Складывается из веса снаряжения, а также веса предметов в инвентаре. При сильной загрузке расход выносливости сильно увеличивается. При перегрузе вы теряете возможность бегать, а так же замедляетесь, в зависимости от разницы между текущим и максимальным весом, вплоть до полной невозможности двигаться. | |
Параметры персонажа | |||
| Максимальный запас здоровья. | Увеличивает запас здоровья персонажа. | |
Максимальный переносимый вес. | Добавляет по 2-3 кг. к переносимому весу за каждое очко. | ||
Урон холодным оружием. | Увеличивает урон от ударов холодным оружием. | ||
Отдача при стрельбе. | Снижение отдачи при стрельбе, за одно очко силы, невелико. Но разница в отдаче между силой 6 и силой 10- значительная. | ||
| Скорость бега. | Увеличивает скорость бега и дальность прыжка. | |
Скорость обращения с оружием. | Увеличивает скорость смены оружия и перезарядки. | ||
Скорость взаимодействия. | Увеличивает скорость лутания мобов\мешков\ящиков… | ||
| Максимальный запас здоровья. | Увеличивает число хитпоинтов. | |
Скорость восстановления здоровья. | Увеличивает скорость восстановления здоровья в безопасных зонах или у костра. | ||
Максимальный запас выносливости. | Прибавляет, примерно, по 600 ед. за каждое очко. | ||
Защита от окружающей среды. | Уменьшает урон от аномалий, отравление и т.п. | ||
| Разброс (кучность) оружия. | При стрельбе на дальние дистанции увеличивает шанс попасть в цель. | |
Раскачивание прицела. | Влияет на раскачку прицела в снайперском режиме на прицелах Kite-1, Kite-2, ПСО, ПО-1,2,3. Не влияет на раскачку коллиматорного прицела. | ||
| Скорость прокачки оружия. | Эффективность прокачки оружия, опыта ремонта повышается примерно на 20%-30% при использовании каждого дополнительного навыка. | |
| Количество трофеев. | Получите больше ресурсов в дропе с мобов, НПС, других игроков, лутании ящиков, добыче руды… | |
Количество предметов, выпадающих с вас при смерти. | Теряете меньше вещей при смерти. | ||
Шанс нанести критический урон. | Увеличивает шанс крита. Шанс нанести критический урон в голову намного выше, чем в другие части тела. | ||
Шанс получить критический урон. | Уменьшает шанс получить крит. | ||
Ветки опыта | |||
Опыт | Требуется для перехода на новый уровень. | Получается за выполнение заданий, убийство врагов и крафт предметов. В ночное время все игроки получают на 10% больше опыта. В подземных локациях этот бонус действует постоянно. | |
Опыт медицины | Влияет на силу лечения аптечками. | Прокачивается при использовании медикаментов. | |
Опыт крафта | Необходим для возможности создания более сложных предметов. | Прокачивается путем создания предметов (использование горна, пресс машины, химстанции и крафта в инвентаре). Прокачка позволяет: –на 20% крафтить патроны (и всех комплектующих для них); –на 100% крафтить оружие на станке, расположенном на Полигоне. | |
Опыт ремонта | Оказывает влияние на расход ремонтных комплектов и вероятность успешного модифицирования оружия. | Прокачивается при самостоятельном ремонте снаряжения ремнаборами (оружия и брони). | |
Опыт добычи | Влияет на шанс выпадения руды. | Прокачивается добычей руды (больше добытой руды= больше % прокачки). –50% необходимо для добычи титана. –100% позволяет выкапывать кристаллы в Зоне Отчуждения. | |
Опыт выживания | Частично снижает получаемый урон от игроков и мобов. | Прокачивается путем создания предметов (костер и приготовление еды на нем). | |
Навыки оружия | |||
Ветка оружия | Оказывает влияние на величину урона оружия данной ветки. | При полной прокачке ветки, все виды оружия из нее, наносят на 10-15% больше урона. | |
Отдельное оружие | Оказывает влияние на разброс цифр урона и бронебойности при расчете нанесенного урона. | При 100% прокачкой всей ветки оружия вы почти всегда будете наносить максимальный урон с максимальной бронебойностью для данного оружия. Прокачка гранат влияет не только на точность броска гранаты, но и на наносимый урон. | |
Увеличивает скорость перезарядки. | При 55% меняется анимация перезарядки оружия, что влияет на скорость перезарядки (работает не для всех стволов). |
*В этом коротком видео вы наглядно увидите: