Еда и вода, помимо восстановления жажды и голода, может обладать и другими свойствами указанными в таблице:
ЕДА и НАПИТКИ | Базовая цена | Вес | Голод | Жажда | Здоровье | Выносливость | Радиация | Отравление | Кровотечение | Ранение | Алкоголь | extra health* |
| – | 0.03 кг | -250 | -250 | +40 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 0.7 кг | -30 | +20 | – | +100 | – | – | – | – | – | |
| 15 | 0.25 кг | -100 | +10 | – | +100 | – | – | – | – | – | |
| 50 | 1.4 кг | -255 | +50 | +100 | +1 000 | – | – | – | – | – | |
(груздь, белый гриб) | 5 | 0.05 кг | -30 | +5 | +40 | +40 | – | – | – | – | – | |
медвежий жир | 350 | 0.52 кг | -255 | +50 | – | – | – | – | – | – | -250 | |
| 10 | 0.125 кг | -100 | +10 | +100 | +100 | – | – | – | – | – | |
похлебка | 1 000 | 1.2 кг | -200 | -200 | +1 000 | +1 000 | -10.0 | -10.0 | – | – | – | |
крысиная жопа на палке | 55 | 0.8 кг | -100 | +30 | +350 | +100 | – | – | – | – | – | |
| 200 | 0.4 кг | -255 | +500 | +100 | +100 | – | -40.0 | – | – | – | |
мясо крысы | 7 | 0.15 кг | -30 | +10 | +10 | +50 | +1.0 | – | – | – | – | |
мясо краба | 45 | 0.5 кг | -100 | +10 | +150 | +100 | +3.0 | – | – | – | – | |
мясо наблюдателя | 20 | 0.4 кг | -100 | +10 | +20 | +150 | +2.0 | – | – | – | – | |
мясо собаки | 10 | 0.45 кг | -50 | +15 | +30 | +70 | +2.2 | – | – | – | – | |
мясо кабана | 20 | 0.5 кг | -100 | +15 | +50 | +100 | +2.5 | – | – | – | – | |
мясо ящера | 55 | 0.5 кг | -150 | +10 | +60 | +150 | +2.5 | – | – | – | – | |
мясо медведя | 400 | 1.2 кг | -150 | +20 | +250 | +100 | +6.0 | – | – | – | – | +20% |
грудинка медведя | 320 | 0.8 кг | -100 | +20 | +175 | +100 | +4.0 | – | – | – | – | +20% |
куриное мясо | 12 | 0.5 кг | -125 | +15 | +20 | +100 | – | – | – | – | – | |
кроличья тушка | 35 | 0.45 кг | -150 | +10 | +100 | +100 | – | – | – | – | – | |
оленье мясо | 75 | 0.6 кг | -255 | – | +200 | +1 000 | – | – | – | – | – | +20% |
сердце кабана | 300 | 0.1 кг | -200 | +15 | +100 | +150 | +0.5 | – | – | – | – | |
Борова Побережья | 1 350 | 0.52 кг | -255 | +30 | +600 | +1 500 | – | – | – | – | – | |
сердце медведя | 1 000 | 1.5 кг | -200 | +15 | +350 | +200 | +7.5 | – | – | – | – | |
гигансткого краба | 1 500 | 0.7 кг | -255 | – | +2 000 | +2 000 | – | – | – | – | – | |
шипохвоста | 75 | 0.6 кг | -100 | +20 | +100 | +100 | +2.0 | – | – | – | – | |
шипастый карась | 50 | 0.2 кг | -100 | +20 | +90 | +100 | +2.0 | – | – | – | – | |
| 50 | 0.22 кг | -150 | +20 | +120 | +150 | +2.0 | – | – | – | – | |
большеглазый сом | 50 | 0.4 кг | -200 | +20 | +165 | +200 | +3.0 | – | – | – | – | |
| 58 | 0.25 кг | -200 | +20 | +200 | +250 | – | – | – | – | – | |
| – | 1 кг | – | – | +30 | +10 000 | – | – | – | – | +100 | |
“Красный дракон” | – | 0.6 кг | – | – | +30 | +10 000 | – | – | – | – | +100 | |
| 30 | 0.5 кг | -50 | – | – | +10 000 | – | – | – | – | +50 | |
| 10 | 0.5 кг | – | – | – | -100 | – | – | – | – | +500 | |
с грязной водой | 10 | 0.5 кг | – | -100 | – | +70 | +1.0 | +2.0 | – | – | – | |
с чистой водой | 20 | 0.5 кг | – | -255 | – | +100 | – | – | – | – | – | |
из ромашки | 30 | 0.5 кг | – | -255 | +50 | +50 | – | -10.0 | – | – | – | |
из крапивы | 35 | 0.5 кг | – | -255 | +70 | +10 | – | -2.0 | -10.0 | -2.0 | – | |
из Иван-чая | 50 | 0.5 кг | – | -255 | – | +1 000 | – | – | – | – | – | |
чай | 100 | 0.5 кг | – | -255 | +50 | +100 | – | – | -100 | – | – |
*extra health – дополнительное одноразовое хп персонажа.
Мандарин, шампанское, напиток “Красный дракон” можно было приобрести только на период ивентов.