Бронепластины
Ниже представлен перечень всех бронепластин, доступных в игре, с указанием рецептов их создания.
БРОНЕПЛАСТИНА | PL-1 | SL-1 | SL-2 | SL-3 | SL-1 M1 | SL-2 M1 | SL-3 M1 |
Броня (ПВЕ\ПВП): | 2-9 \ 2-9 | 6-15 \ 7-18 | 10-21 \ 13-27 | 14-30 \ 21-45 | 7-8 \ 8-22 | 12-25 \ 16-33 | 17-36 \ 26-54 |
Базовая цена: | 250 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
Вес: | 1 кг | 2 кг | 2.5 кг. | 3 кг. | 1.6 кг. | 2 кг. | 2.4 кг. |
Крафт: | — | [4] железо, [1] броневая сталь. | [4] железо, [2] оружейная сталь, [1] броневая сталь. | [6] железо, [1] оружейная сталь, [2] броневая сталь. | [4] железо, [1] броневая сталь, [50] титановый порошок, [25] НДП полимер. | [4] железо, [2] оружейная сталь, [1] броневая сталь, [50] титановый порошок, [25] НДП полимер. | [6] железо, [1] оружейная сталь, [2] броневая сталь, [50] титановый порошок, [25] НДП полимер. |
SM-1 | SM-2 | SM-3 | SM-1 M1 | SM-2 M1 | SM-3 M1 | ||
Броня (ПВЕ\ПВП): | 10-21 \ 12-25 | 14-30 \ 18-39 | 20-45 \ 30-68 | 12-25 \ 14-30 | 17-36 \ 23-47 | 24-54 \ 36-81 | |
Базовая цена: | 1 500 | 2 500 | 3 500 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | |
Вес: | 4 кг. | 6 кг. | 8 кг. | 3.2 кг. | 4.8 кг. | 6.4 кг. | |
Крафт: | [6] железо, [1] оружейная сталь, [1] броневая сталь. | [8] железо, [2] оружейная сталь, [2] броневая сталь. | [10] железо, [3] оружейная сталь, [3] броневая сталь. | [6] железо, [1] оружейная сталь, [1] броневая сталь, [80] титановый порошок, [40] НДП полимер. | [8] железо, [2] оружейная сталь, [2] броневая сталь, [80] титановый порошок, [40] НДП полимер. | [10] железо, [3] оружейная сталь, [3] броневая сталь, [80] титановый порошок, [40] НДП полимер. | |
SH-1 | SH-2 | SH-3 | SH-1 M1 | SH-2 M1 | SH-3 M1 | ||
Броня (ПВЕ\ПВП): | 14-30 \ 17-36 | 18-36 \ 23-47 | 24-45 \ 36-68 | 17-36 \ 20-43 | 22-43 \ 39-56 | 29-54 \ 44-81 | |
Базовая цена: | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 6 000 | 10 000 | |
Вес: | 7 кг. | 10 кг. | 15 кг. | 5.6 кг. | 8 кг. | 12 кг. | |
Крафт: | [7] железо, [2] оружейная сталь, [2] броневая сталь. | [9] железо, [2] оружейная сталь, [3] броневая сталь. | [13] железо, [4] оружейная сталь, [5] броневая сталь. | [7] железо, [1] оружейная сталь, [2] броневая сталь, [100] титановый порошок, [50] НДП полимер. | [9] железо, [2] оружейная сталь, [3] броневая сталь, [100] титановый порошок, [50] НДП полимер. | [13] железо, [4] оружейная сталь, [5] броневая сталь, [100] титановый порошок, [50] НДП полимер. | |
CL-1 | CL-2 | CL-3 | |||||
Броня (ПВЕ\ПВП): | 14-30 \ 17-36 | 18-36 \ 23-47 | 24-45 \ 36-68 | ||||
Базовая цена: | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
Вес: | 2 кг. | 2.5 кг. | 3 кг. | ||||
Крафт: | [2] железо, [1] броневая сталь, обработанный панцирь огненного паука, [50] титановый порошок, [25] НДП полимер. | [2] железо, [1] оружейная сталь, [1] броневая сталь, обработанный панцирь огненного паука, [50] титановый порошок, [25] НДП полимер. | [3] железо, [1] оружейная сталь, [1] броневая сталь, обработанный панцирь огненного паука, [50] титановый порошок, [25] НДП полимер. | ||||
Влияние брони и бронепластин на получаемый урон в ПВП
Рассмотрим эффективность брони в PvP. Данные в таблице ниже могут быть устаревшими, однако они дают общее представление о механике защиты в игре.
Справочная информация необходимая для расчета урона:
Расчет урона:
Оружие | Броня (без пластин и с ними) | |||||||||||||||||||||
Горка (PL-1) | Хитин | Хитин (SL-3) | Хитин (CL-3) | L1 | L1 (SL-3) | L1 (SL-3 M1) | M1 | M1 (SM-3) | M1 (SM-3 M1) | H1 | H1 (SH-3) | H1 (SH-3 M1) | RL1 | RL1 (SL-3) | RL1 (SL-3 M1) | RM1 | RM1 (SM-3) | RM1 (SM-3 M1) | RH1 | RH1 (SH-3) | RH1 (SH-3 M1) | |
ВСС | 665 | 665 | 517 | 449 | 665 | 488 | 462 | 569 | 379 | 356 | 371 | 260 | 245 | 603 | 445 | 423 | 512 | 353 | 333 | 339 | 243 | 230 |
ВАЛ | 581 | 581 | 440 | 382 | 581 | 415 | 392 | 484 | 323 | 303 | 315 | 221 | 208 | 512 | 379 | 360 | 436 | 300 | 283 | 288 | 207 | 196 |
Вепрь-12 | 1133 | 821 | 572 | 497 | 755 | 539 | 510 | 629 | 420 | 393 | 410 | 287 | 271 | 666 | 493 | 468 | 566 | 391 | 368 | 374 | 269 | 255 |
М16 | 581 | 505 | 352 | 306 | 465 | 332 | 314 | 387 | 258 | 242 | 252 | 177 | 167 | 410 | 303 | 288 | 348 | 240 | 226 | 230 | 166 | 157 |
PDW | 624 | 615 | 429 | 372 | 566 | 404 | 382 | 471 | 314 | 295 | 307 | 215 | 203 | 499 | 369 | 351 | 424 | 293 | 276 | 280 | 202 | 191 |
MSR-10 | 697 | 697 | 598 | 520 | 697 | 564 | 534 | 658 | 439 | 411 | 429 | 300 | 283 | 697 | 515 | 490 | 592 | 409 | 385 | 392 | 281 | 266 |
MSR-12 | 919 | 919 | 789 | 685 | 919 | 744 | 704 | 868 | 578 | 542 | 565 | 396 | 373 | 919 | 679 | 645 | 781 | 539 | 507 | 516 | 371 | 351 |
L96A1 | 1901 | 1 901 | 1 901 | 1834 | 1901 | 1901 | 1 884 | 1 901 | 1 549 | 1 452 | 1 445 | 1 059 | 999 | 1901 | 1818 | 1 728 | 1 901 | 1 442 | 1 358 | 1 382 | 993 | 940 |






















