В игре представлен широкий выбор оружия, различающегося по качеству, характеристикам и дополнительным эффектам.
Оружие делится на следующие категории качества:
- Обычное (белое)
- Необычное (зелёное)
- Редкое (синее)
- Уникальное (фиолетовое)
Чем выше качество оружия:
- тем лучше его характеристики;
- тем больше дополнительных эффектов оно может иметь;
- тем выше стоимость ремонта.
Рекомендуется использовать оружие редкого и уникального качества, так как оно обладает наилучшими характеристиками.
Лишние дубликаты такого оружия выгоднее продавать.
Оружие обычного и необычного качества рекомендуется разбирать на верстаке.
Оружие в игре также разделяется по типам используемых патронов:
- Пистолетные патроны
- Снайперские патроны
- Патроны для дробовика
- Винтовочные патроны
- Специальные боеприпасы
- Лечебные боеприпасы
Поскольку персонаж может носить ограниченное количество патронов в инвентаре, рекомендуется иметь при себе оружие, использующее разные типы боеприпасов.
Это позволит продолжать бой, даже если один из типов патронов закончится — в таком случае можно переключиться на оружие с другим типом боеприпасов.
При полной поломке оружие становится непригодным для использования: оно автоматически снимается со слота быстрого доступа и перемещается в инвентарь. Поэтому важно следить за состоянием оружия.
Также рекомендуется не ремонтировать оружие до 100%, а восстанавливать его почти до максимального значения, чтобы экономить ресурсы.
Ремонт оружия выполняется фиксированными этапами и всегда расходует фиксированное количество ресурсов.
Например:
если состояние оружия составляет 99%, при ремонте до 100% будет израсходовано ресурсов как за полный этап ремонта, а не только за недостающий 1%.
Оружие можно улучшать с T1 до T3, тем самым повышая его базовый урон.
Для каждого этапа улучшения требуются ресурсы более высокого класса.
Следует учитывать, что модифицированное оружие при ремонте требует большее количество ресурсов.
Ниже представлены сравнительные таблицы всего оружия, доступного в игре
(информация будет дополняться по мере возможности)
❗ Во всех таблицах оружие указано в состоянии T1 (без модификаций).
| Название | Обрез Мосина | Пугач | ППШ-41 | Тамбов | Самострел | Обрез | Кочевник | ППШ-41 | Коляда | Шаман | Тамбовский волк | Томак | Клин 91 | Сириус К9 | Ворон-255 | Орк | Адамант Хавенари | Тамплиер-81 | Вальпург | СКШ Стрелок | Сириус 9Б | Винтовка Мосина | Салют-23 | Кобольт-60 | Гексагон-23 | Масон | СКШ Протон | Тагил-555 | Пистолет Подбирина | Минотавр | АВ Длань Духов | Электровинтовка Мосина | СВ Драгун | Буревестник | АВ Карат | AR-16 Ифрит | Кидала | Изделие №33 | Потрошитель | Дырокол | Форсаж |
| Качество | Обычн. | Обычн. | Обычн. | Обычн. | Обычн. | Обычн. | Обычн. | Обычн. | Обычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Редк. | Редк. | Редк. | Редк. | Редк. | Редк. | Редк. | Редк. | Редк. | Редк. | Уникальн. | Уникальн. | Уникальн. | Уникальн. | Уникальн. | Уникальн. | Уникальн. |
| Урон | 80 | 55 | 23 | 29 | 31 | 23 | 30 | 23 | 24 | 34 | 35 | 28 | 31 | 30 | 20 | 37 | 32 | 19 | 27 | 49 | 34 | 110 | 24 | 41 | 28 | 34 | 61 | 23 | 76 | 84 | 34 | 145 | 80 | 70 | 42 | 40 | 59 | 81 | 42 | 37 | 72 |
| Точн. | 156 | 151 | 162 | 181 | 161 | 151 | 163 | 162 | 179 | 165 | 176 | 151 | 164 | 161 | 153 | 161 | 154 | 155 | 179 | 161 | 161 | 153 | 158 | 166 | 158 | 159 | 161 | 158 | 161 | 161 | 162 | 82 | 151 | 161 | 154 | 161 | 166 | 151 | 159 | 161 | 162 |
| Скорост. | 65 | 110 | 870 | 470 | 500 | 370 | 370 | 870 | 880 | 370 | 470 | 370 | 950 | 650 | 160 | 399 | 550 | 90 | 880 | 290 | 650 | 65 | 80 | 350 | 80 | 150 | 240 | 160 | 199 | 180 | 750 | 65 | 120 | 240 | 650 | 520 | 350 | 199 | 150 | 870 | 449 |
| Эргоном. | 226 | 242 | 210 | 219 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 222 | 230 | 234 | 222 | 210 | 222 | 210 | 242 | 222 | 225 | 222 | 242 | 222 | 222 | 210 | 210 | 210 | 242 | 246 | 210 | 224 | 210 | 225 | 242 | 242 | 210 | 210 |
| Дист. | 300 | 300 | 283 | 283 | 283 | 266 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 266 | 283 | 300 | 266 | 283 | 300 | 266 | 283 | 300 | 300 | 300 | 266 | 283 | 266 | 266 | 300 | 266 | 283 | 283 | 300 | 300 | 300 | 283 | 300 | 300 | 283 | 300 | 266 | 283 | 300 |
| Эффекты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ОТРАВЛЕННЫЙ ПАТРОН Наносит 50% физическогои 50% токсического урона | КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ Наносит на +25% больше урона целям, здоровье которых меньше 40% | ШИПАСТАЯ ГАРДА При попадании накладывает кровотечение на 4 сек., наносящее 14 ед. урона в сек. | ЭКСТРЕННАЯ ПЕРЕЗАРЯДКА Пока ваше здоровье ниже 60%, перезарядка ускорена +36% | ГАЗООТВОДНЫЙ УЗЕЛ S13 Пока ваше здоровье ниже 13%, урон повышается +13% | ПОХИЩЕНИЕ ДУШИ Убийство противника мгновенно восстанавливает15% от недостоющего запаса здоровья | ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПАТРОН Наносит 35% физического и 65% термического урона. | ОТЧАЯНИЕ Пока ваше здоровье ниже 60%, скорострельность повышаеться +25% | ТЕРМИТНЫЙ ПАТРОН Наносит 5% физического и 95% термического урона. | ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПАТРОН Наносит 50% физического и 50% термического урона. | ПОЗИЦИОННОЕ ОРУЖИЕ Урон от стрельбы на месте увеличен на 13%. | КАЛИБРОВАННЫЙ ДОСЫЛАТЕЛЬ После перезарядки точность от бедра увеличена на 15% в течении 4 сек. | НАДЕЖНАЯ ПРИСТРЕЛКА Пока уровень вашего здоровья выше 90%, ваша скорость огня увеличивается +10%. | СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ После убийства скорость перемещения с этим оружием в руках увеличивается на 20% в течении 5 сек. | КОБАЛЬТОВЫЙ ПАТРОН Наносит 60% физического и 40% токсического урона. | СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ После убийства скорость перемещения с этим оружием в руках увеличивается на 20% в течении 5 сек. ИНТУИТИВНОЕ ПРИЦЕЛИВАНИЕ При стрельбе от бедра скорострельность выше на +30%. | СЕРИЙНОЕ УБИЙСТВО После убийства скорость перезарядки увеличивается на +15% в течении 5 сек. СРЕДСТВО ЗАЧИСТКИ После убийства урон увеличивается на +10% в течении 5 сек. | ПОЗИЦИОННОЕ ОРУЖИЕ Урон от стрельбы на месте увеличен на 13%. ЗАРЯЖЕННЫЙ ПАТРОН Это оружие наносит 20% физического и 80% электрического урона. | СОВЕТСКАЯ ЭРГОНОМИКА Стабильность отдачи улучшается на +30% при стрельбе в прицел. ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ Наносит 100% термического урона. В барабан всегда заряжается 1 патрон, наносящий +50% урона. | ИНТУИТИВНОЕ ПРИЦЕЛИВАНИЕ При стрельбе от бедра скорострельность выше на +30%. КАЛИБР 9.2 ММ Наносит на +15% больше урона целям, здоровье которых больше 90%. | КОВБОЙСКАЯ СТРЕЛЬБА После выхватывания выстрелы от бедра становятся точнее на +50% в течении 5 сек. | ПРОГРЕВ МЕХАНИЗМА После первых 9 выстрелов урон снижается на 5 ед. Эффекты пропадают после 5 сек. ПОХИЩЕНИЕ ДУШИ Убийство противника мгновенно восстанавливает 15% от недостающего запаса здоровья. | НАДЕЖНАЯ ПРИСТРЕЛКА Пока уровень вашего здоровья выше 90%, ваша скорость огня увеличивается +10%. ЗАРЯЖЕННЫЙ ПАТРОН Это оружие наносит 5% физического и 95% электрического урона. | ФИЛИГРАННАЯ ПРИСТРЕЛКА На дистанции 25-110 метров наносит повышенный урон +15%. БОЕВАЯ ПЕРЕЗАРЯДКА Первый выстрел в первые 5 сек. после перезарядки наносит повышенный урон в +15%. | ИНТУИТИВНОЕ ПРИЦЕЛИВАНИЕ При стрельбе от бедра скорострельность выше на +30%. ОБОЛОЧЕЧНЫЕ ПУЛИ Если в магазине меньше 25% патронов, урон увеличивается на +20%. | СТРЕЛЬБА НАВСКИДКУ Разброс от стрельбы уменьшен на -15%. ПОБЕДИТОВЫЕ БОЕПРИПАСЫ Каждое попадание увеличивает урон, вплоть до макс. +10 ед. Без стрельбы эффект заканчивается через 3 сек. | СЕРИЙНОЕ УБИЙСТВО После убийства скорость перезарядки увеличена на +20% в течении 5 сек. ТЕРМОИНЖЕКТОР Наносит 100% теплового урона. Каждый выстрел имеет 33% шанс нанести урон по области. | ФИКСАТОР “ЭКСПРЕСС” Если в магазине осталось меньше 20% патронов, перезарядка ускоряется на +17%. ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ При стрельбе в спину наносит повышенный урон +45%. | РУЧНАЯ ПЕРЕЗАРЯДКА Пока уровень вашего здоровья выше 90%, скорость перезарядки увеличена на +25%. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УДАРНИК После успешного попадания, следующий выстрел с повышенным уроном +30%. Этот выстрел должен быть произведен в течении 2 сек. | СЕРИЙНОЕ УБИЙСТВО После убийства скорость перезарядки увеличивается на +15% в течении 5 сек. ТЕРМИТНЫЙ ПАТРОН Наносит 40% физического и 60% термического урона. | СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ После убийства скорость перемещения с этим оружием в руках увеличивается на 15% в течении 4 сек. СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ После убийства скорострельность увеличивается на +15% в течении 4 сек. | КАЛИБРОВАННЫЙ ДОСЫЛАТЕЛЬ После перезарядки точность от бедра увеличена на 15% в течении 6 сек. ПЛАЗМЕННЫЙ ПАТРОН Наносит 60% физического и 40% термического урона. Пули взрываются, также нанося 80% термического урона по площади. |
| Тип патронов | Патроны для дробовика | Пистолетные патроны | Патроны для дробовика | Пистолетные патроны | Снайперские патроны | Пистолетные патроны | Патроны для дробовика | Патроны для дробовика | Патроны для дробовика | Пистолетные патроны | Пистолетные патроны | Винтовочные патроны | Пистолетные патроны | Пистолетные патроны | Патроны для дробовика | Патроны для дробовика | |||||||||||||||||||||||||
| Стоимость | 515 | 643 | 625 | 625 | 500 | 515 | 500 | 500 | 500 | 2 105 | 2 105 | 2 200 | 2 105 | 2 200 | 2 200 | 2 105 | 2 200 | 2 200 | 2 105 | 2 200 | 2 200 | 3 000 | 2 750 | 2 105 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 730 | 4 730 | 5 100 | 5 100 | 4 730 | 9 600 | 9 600 | 9 200 | 9 600 | 9 600 | 9 200 | 9 600 | |
| Вес | 3,5 кг. | 3,7 кг. | 3,5 кг. | 1,1 кг. | 2,3 кг. | 1,8 кг. | 1,3 кг. | 3,5 | 1,2 кг. | 2,5 кг. | 3,8 кг. | 1,2 кг. | 3,7 кг. | 3 кг. | 4,5 кг. | 3,9 кг. | 1,2 кг. | 3,9 кг. | 5 кг. | 4 кг. | 3 кг. | 1,9 кг. | 1,6 кг. | 4,2 кг. | 5,4 кг. | 1,7 кг. | 4,3 кг. | 4,4 кг. | 1,3 кг. | 4,5 кг. | 6 кг. | 5 кг. | 4 кг. |
Ближний бой
| Название | Заточка | Колун | Саперная лопатка | Монтировка |
| Качество | Обычн. | Обычн. | Необычн. | Необычн. |
| Урон | 55 | 60 | 64 | 74 |
| Точн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скорост. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Эргоном. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Дист. | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Эффекты | — | — | ФИНАЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ Пока ваше здоровье ниже 60%, скорость атаки увеличина +20%. | ВЫБОР ФИЗИКА Наносит на +15% больше урона целям, здоровье которых больше 90%. |
| Стоимость | 175 | 655 | 2 000 | 1 600 |
| Вес | 0,4 кг. | 1 кг. | 0,7 кг. | 0,9 кг. |
Метательное оружие
| Name | Коктейль Молотова | Самодельная граната | Граната зажигательная | Граната РГО | Граната Ф1 | Дымовая граната | Граната ядовитая | Дуговая граната |
| Качество | Обычн. | Обычн. | Необычн. | Необычн. | Необычн. | Редк. | Редк. | Уникальн. |
| Урон | 30 | 140 | 75 | 130 | 160 | 0 | 20 | 70 |
| Стоимость | 35 | 218 | 325 | 54 | 18 | 130 | 140 | 210 |
| Вес | 0,2 кг. | 1 кг. | 0,8 кг. | 1,5 кг. | 0,5 кг. | 0,2 кг. | 0,2 кг. | 0,2 кг. |
